Z punktu widzenia zastosowania jako paliwo do silników wysokoprężnych, biodiesel odznacza się znacznie lepszymi parametrami niż oleje roślinne. Jego właściwości zbliżone są do właściwości oleju napędowego. Poniżej krótka informacja porównawcza istotnych parametrów.
Biodiesel posiada znacznie wyższą lepkość niż oleje napędowe. Oscyluje ona w granicach górnej wartości wyznaczonej dla dla oleju napędowego letniego. W warunkach zimowych, z powodu bardzo dużego wzrostu lepkości, stosowanie estrów oleju rzepakowego jest możliwe dopiero po wprowadzeniu substancji obniżających lepkość.
Biodiesel charakteryzuje się bardzo wysoką, w porównaniu do bazowych olejów napędowych, liczbą cetanową.
Paliwo estrowe charakteryzuje się wyższą gęstością niż oleje napędowe. Ma to wpływ na zachowanie się paliwa w przewodzie wtryskowym: wtrysk biodiesla odbywa się nieco szybciej niż oleju napędowego, a pulsacje ciśnienia w przewodzie wtryskowym są mniejsze. Wcześniej też rozpoczyna się wtrysk paliwa do komory spalania i przebiega on nieco szybciej niż dla oleju napędowego.
Wyznaczany jest przez temperaturę krzepnięcia i temperaturę zablokowania zimnego filtru paliwa. Poziom ten jest dość niski, jednak niewystarczający do eksploatacji w typowych warunkach zimowych. Właściwości niskotemperaturowe biodiesla modyfikowanie są przez wprowadzenie modyfikatorów procesów krystalizacji węglowodorów lub dodanie olejów napędowych o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych.
Na lepkość i właściwości niskotemperaturowe biodiesla bezpośredni wpływ ma jego skład frakcyjny. Temperatura początku destylacji jest znacznie wyższa w przypadku oleju napędowego, natomiast zakres temperatur wrzenia znacznie mniejszy. Ze uwagi na małą lotność biodiesla niezbędne jest bardzo dokładne rozpylenie paliwa przez wtryskiwacz w celu ułatwienia odparowania. Wysoka temperatura wrzenia skutkuje tym, że biodiesel spala się najlepiej podczas dużych obciążeń silnika.
Wysoka temperatura zapłonu oraz niskie ciśnienie par przyczyniają się do tego, że biodiesel nie jest substancję wybuchową.
Paliwo rzepakowe charakteryzuje się niższą wartością opałową w stosunku do oleju napędowego, co wpływa na zwiększenie jego zużycia o ok. 8-14%.
Biodiesel uważany jest za paliwo przyjazne środowisku i może być stosowany w nowoczesnych silnikach, gdyż paliwo estrowe praktycznie nie zawiera związków siarki.
Właściwość | Jednostka | Zakresy | |||
---|---|---|---|---|---|
minimum | maksimum | ||||
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)1) | % (m/m) | 96,5 | - | ||
Gęstość w temperaturze 15°C | kg/m3 | 860 | 900 | ||
Lepkość w temperaturze 40°C2) | mm2/s | 3,50 | 5,00 | ||
Temperatura zapłonu | °C | 120 | - | ||
Zawartość siarki | mg/kg | - | 10,0 | ||
Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) | % (m/m) | - | 0,30 | ||
Liczba cetanowa | 51,0 | - | |||
Zawartość popiołu siarczanowego | % (m/m) | - | 0,02 | ||
Zawartość wody | mg/kg | - | 500 | ||
Zawartość zanieczyszczeń stałych | mg/kg | - | 24 | ||
Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50°C) | stopień korozji | Stopień korozji 1 | |||
Stabilność oksydacyjna w temperaturze 110°C | h | 6,0 | - | ||
Liczba kwasowa | mg KOH/g | - | 0,50 | ||
Liczba jodowa | g jodu/100 g | - | 120 | ||
Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego | % (m/m) | - | 12,0 | ||
Zawartość estrów metylowych kwasów polienowych (zawierających nie mniej niż cztery wiązania podwójne) | % (m/m) | - | 1 | ||
Zawartość alkoholu metylowego | % (m/m) | - | 0,20 | ||
Zawartość monoacylogliceroli | % (m/m) | - | 0,80 | ||
Zawartość diacylogliceroli | % (m/m) | - | 0,20 | ||
Zawartość triacylogliceroli | % (m/m) | - | 0,20 | ||
Zawartość wolnego glicerolu | % (m/m) | - | 0,02 | ||
Zawartość ogólnego glicerolu | % (m/m) | - | 0,25 | ||
Zawartość metali grupy I (Na + K) | mg/kg | - | 5,0 | ||
Zawartość metali grupy II (Ca + Mg) | mg/kg | - | 5,0 | ||
Zawartość fosforu | mg/kg | - | 10,0 | ||
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) | °C | - | 03) | -104) | -205) |
1)Dopuszcza się także stosowanie dodatków uszlachetniających w celu polepszenia właściwości eksploatacyjnych. Aby zapobiec pogarszaniu się dynamiki pojazdu i zapewnić stabilną pracę układu oczyszczania spalin, zaleca się stosowanie odpowiedniej ilości właściwych dodatków do paliw. Można stosować również inne środki techniczne powodujące takie same skutki. | |||||
2)Jeżeli CFPP jest nie wyższa niż -20°C, lepkość oznaczona w temperaturze -20°C nie powinna być wyższa niż 48 mm2/s. | |||||
3)Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września. | |||||
4)Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada. | |||||
5)Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego. |